| 
                        
                            | 型号 |  |  |  
                                | 射出系统 (可选配)
 |  
                                | 螺杆直径 (mm)
 |  
                                | 射料压力 (kgf / cm2)
 |  
                                | 理论射出容积 (cm3)
 |  
                                | 最大射出重量 (gr)
 |  
                                | 最大射出重量 (oz)
 |  
                                | 射出率 (cc / s)
 |  
                                | 螺杆回转数 (r.p.m)
 |  
                                | 电热 (kw)
 |  | 
                        
                            |  |  
                                |  |  
                                | A |  
                                | Φ 20 | Φ 26 |  
                                | 1714 | 1014 |  
                                | 25 | 42 |  
                                | 22 | 38 |  
                                | 0.77 | 1.33 |  
                                | 30 | 52 |  
                                | 0 ~ 150 |  
                                | 2.0 × 2 |  | 
                        
                            |  |  
                                |  |  
                                | B |  
                                | Φ 26 | Φ 32 |  
                                | 1988 | 1312 |  
                                | 55 | 84 |  
                                | 50 | 75 |  
                                | 1.7 | 2.6 |  
                                | 35 | 52 |  
                                | 0 ~ 155 |  
                                | 3.5 × 2 |  | 
                        
                            |  |  
                                |  |  
                                | C |  
                                | Φ 28 | Φ 36 |  
                                | 2008 | 1215 |  
                                | 83 | 137 |  
                                | 74 | 123 |  
                                | 2.6 | 4.3 |  
                                | 47 | 78 |  
                                | 0 ~ 165 |  
                                | 4.5 × 2 |  | 
                        
                            |  |  
                                |  |  
                                | D |  
                                | Φ 32 | Φ 40 |  
                                | 1914 | 1225 |  
                                | 124 | 194 |  
                                | 112 | 175 |  
                                | 3.9 | 6.1 |  
                                | 56 | 88 |  
                                | 0 ~ 160 |  
                                | 6.0 × 2 |  | 
                        
                            |  |  
                                |  |  
                                | E |  
                                | Φ 34 | Φ 42 |  
                                | 1931 | 1265 |  
                                | 149 | 228 |  
                                | 134 | 205 |  
                                | 4.7 | 7.2 |  
                                | 70 | 108 |  
                                | 0 ~ 160 |  
                                | 7.5 × 2 |  | 
                        
                            |  |  
                                |  |  
                                | F |  
                                | Φ 38 | Φ 50 |  
                                | 2079 | 1200 |  
                                | 204 | 353 |  
                                | 183 | 317 |  
                                | 6.4 | 11.1 |  
                                | 81 | 141 |  
                                | 0 ~ 150 |  
                                | 9.0 × 2 |  | 
                        
                            |  |  
                                |  |  
                                | G |  
                                | Φ 42 | Φ 50 |  
                                | 2000 | 1411 |  
                                | 276 | 392 |  
                                | 249 | 353 |  
                                | 8.7 | 12.4 |  
                                | 109 | 154 |  
                                | 0 ~ 150 |  
                                | 11 × 2 |  | 
                        
                            |  |  
                                |  |  
                                | H |  
                                | Φ 46 | Φ 55 |  
                                | 2034 | 1423 |  
                                | 365 | 522 |  
                                | 328 | 470 |  
                                | 11.5 | 16.5 |  
                                | 128 | 193 |  
                                | 0 ~ 150 |  
                                | 13 × 2 |  | 
                        
                            |  |  
                                |  |  
                                | I |  
                                | Φ 55 | Φ 65 |  
                                | 2082 | 1491 |  
                                | 593 | 829 |  
                                | 534 | 746 |  
                                | 18.8 | 26.2 |  
                                | 258 | 236 |  
                                | 0 ~ 150 |  
                                | 15 × 2 |  |